Mérkőzések
| Dátum | Hazai | Időpont / Eredmény | Vendég | Torna |
|---|---|---|---|---|
| YELLOW | 0 - 10 | 1. torna | ||
| BLACK | 2 - 8 | 1. torna | ||
| MAC | 3 - 2 | 1. torna | ||
| YELLOW | 5 - 6 | 1. torna | ||
| MAC | 6 - 3 | 2. torna | ||
| MAC B | 11 - 1 | 2. torna | ||
| BLACK | 1 - 6 | 2. torna | ||
| WHITE | 3 - 11 | 2. torna | ||
| BLACK | 3 - 1 | All-Star |
Tabella
| Pos | Csapat | GP | W | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAC | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | BLACK | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | MAC B | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | WHITE | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | SZOMBATHELY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | YELLOW | 2 | 0 | 2 | 0 |





