Mérkőzések
| Dátum | Hazai | Időpont / Eredmény | Vendég | Torna | Helyszín |
|---|---|---|---|---|---|
| MAC | 5 - 4 | 1. torna | A pálya | ||
| MAC B | 11 - 6 | 1. torna | B pálya | ||
| BLACK B | 7 - 1 | 1. torna | B pálya | ||
| BLACK | 10 - 6 | 1. torna | A pálya | ||
| BLACK B | 6 - 3 | 1. torna | A pálya | ||
| YELLOW | 6 - 5 | 1. torna | A pálya | ||
| BLACK | 3 - 13 | 1. torna | B pálya | ||
| BLACK | 8 - 4 | 1. torna | A pálya | ||
| YELLOW | 3 - 8 | 1. torna | B pálya | ||
| WHITE | 2 - 11 | 1. torna | A pálya | ||
| BLACK | 1 - 13 | 1. torna | B pálya | ||
| BLACK | 6 - 3 | 1. torna | A pálya | ||
| WHITE | 9 - 10 | 1. torna | B pálya |
Tabella
| Pos | Csapat | GP | W | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACK | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 2 | BLACK B | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 3 | MAC B | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | YELLOW | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | MAC | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | WHITE | 4 | 1 | 3 | 3 |




