Mérkőzések
| Dátum | Hazai | Időpont / Eredmény | Vendég | Torna |
|---|---|---|---|---|
| MAC | 3 - 2 | 1. torna | ||
| YELLOW | 2 - 4 | 1. torna | ||
| BLACK | 6 - 2 | 1. torna | ||
| MAC | 9 - 0 | 1. torna | ||
| BLACK | 5 - 2 | 1. torna |
Tabella
| Pos | Csapat | GP | W | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACK | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 1 | MAC | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | RED | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | YELLOW | 3 | 0 | 3 | 0 |




