Menetrend
| Dátum | Hazai | Időpont / Eredmény | Vendég | Korosztály | Torna |
|---|---|---|---|---|---|
| FHR | U12 | 1. torna | |||
| PRS | U12 | 1. torna | |||
| FHR | U12 | 1. torna | |||
| FKT | U12 | 1. torna | |||
| SRG | U12 | 1. torna | |||
| PRS | U12 | 1. torna | |||
| FHR | U10 | 1. torna | |||
| PRS | U10 | 1. torna | |||
| FHR | U10 | 1. torna | |||
| FKT | U10 | 1. torna | |||
| SRG | U10 | 1. torna | |||
| PRS | U10 | 1. torna |
