Menetrend
| Dátum | Hazai | Időpont / Eredmény | Vendég | Korosztály | Torna |
|---|---|---|---|---|---|
| YELLOW | 0 - 10 | U12 | 1. torna | ||
| BLACK | 2 - 8 | U12 | 1. torna | ||
| MAC | 3 - 2 | U12 | 1. torna | ||
| YELLOW | 5 - 6 | U12 | 1. torna | ||
| WHITE | U10 | 1. torna | |||
| RED | U10 | 1. torna | |||
| WHITE | U10 | 1. torna | |||
| BLACK | U10 | 1. torna | |||
| YELLOW | U10 | 1. torna | |||
| RED | U10 | 1. torna |
