Mérkőzések
| Dátum | Hazai | Időpont / Eredmény | Vendég | Torna | Helyszín |
|---|---|---|---|---|---|
| MAC | 5 - 4 | 1. torna | A pálya | ||
| MAC B | 11 - 6 | 1. torna | B pálya | ||
| BLACK B | 7 - 1 | 1. torna | B pálya | ||
| BLACK | 10 - 6 | 1. torna | A pálya | ||
| BLACK B | 6 - 3 | 1. torna | A pálya | ||
| YELLOW | 6 - 5 | 1. torna | A pálya | ||
| BLACK | 3 - 13 | 1. torna | B pálya | ||
| BLACK | 8 - 4 | 1. torna | A pálya | ||
| YELLOW | 3 - 8 | 1. torna | B pálya | ||
| WHITE | 2 - 11 | 1. torna | A pálya | ||
| BLACK | 1 - 13 | 1. torna | B pálya | ||
| BLACK | 6 - 3 | 1. torna | A pálya | ||
| WHITE | 9 - 10 | 1. torna | B pálya |
